おかげさまで開設25周年ZETUSAPP.COM 創業祭

ZETUSAPP.COM

詳しくはこちら
マイストア マイストア 変更
  • 即日配送
  • 広告
  • 取置可能
  • 店頭受取

HOT ! 送料無料 ギフト LOLO | PRODUCTS | ZANE ARTS テント・タープ

※ZETUSAPP.COM 限定モデル
YouTuberの皆様に商品の使い心地などをご紹介いただいております!
紹介動画はこちら

ネット販売
価格(税込)

27450

  • コメリカード番号登録、コメリカードでお支払いで
    コメリポイント : 1ポイント獲得

コメリポイントについて

購入個数を減らす
購入個数を増やす

お店で受け取る お店で受け取る
(送料無料)

受け取り店舗:

お店を選ぶ

近くの店舗を確認する

納期目安:

13時までに注文→17時までにご用意

17時までに注文→翌朝までにご用意

受け取り方法・送料について

カートに入れる

配送する 配送する

納期目安:

05月31日頃のお届け予定です。

決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。

※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

即日出荷条件について

受け取り方法・送料について

カートに入れる

欲しいものリストに追加

欲しいものリストに追加されました

送料無料 ギフト LOLO | PRODUCTS | ZANE ARTS テント・タープの詳細情報

LOLO | PRODUCTS | ZANE ARTS。LOLO | PRODUCTS | ZANE ARTS。LOLO-M | PRODUCTS | ZANE ARTS。希少‼️完全無農薬&はざかけ米 10キロ。2023年9月にゼインアーツ公式ストアにて購入したロロ本体+オプションの純正フットプリントのセットです。2024年4月にテントクリーニング.comさんにて- 本体のクリーニング・シリコンケア- インナーテントおよびフットプリントの乾燥を実施して、その後は使用していません。綺麗に畳んで返送頂いており、そのままの状態で発送致します。- 保存状態等ペット無し・禁煙環境の室内保存です。また、購入時の段ボールは処分したため付属しません。大事に扱って来ましたが、ローカスギアの特注テントを購入し、軽量キャンプに軸足を移しつつあるため、状態が良い間にお譲りしたいと思っています。- 発送後の返品・交換には応じかねますので、不明点は必ず購入前にコメントにて問い合わせください。LOLO | PRODUCTS | ZANE ARTS。使用回数は3泊の晴天時キャンプのみです。サバティカル(アルニカ)。【中古】ノルディスク ウトガルド13.2 フロアセット 日本正規品。(写真8枚目および、クリーニング時のタグがそのまま付いています)クリーニング時に、特に破れや劣化はない旨を確認済です。グランベーシック エアマジック PANELトンネルドーム XL-BJ 4点セット。最終大特価‼️ロゴス(LOGOS)グランベーシック エアマジック リビングハウス。写真には写っていませんが、付属のガイロープはフライシートに結んであります。スノーピーク タープ エクステンション テント4 アイボリー 雪峰祭2022春。専用 オガワ アポロン ツールームテント。- キズ等について写真6枚目の通り、ポールの収納袋に若干の擦り傷があります。コールマン VCワイド2ルームSTD。ノルディスク会員限定 アスガルド7.1・カーリ12セット。クリーニングとシリコンケアで32000円ほどかけてケアしており、2-3泊の使用済のロロとしてはトップレベルの状態だと思います。ヒルバーグ Hilleberg メッシュボックス Mesh Box 20 未使用。ヒルバーグ ナロ3gt Hilleberg nallo3gt フットプリント。※注意事項- 本体クリーニング済ですが、乾燥サービスのみのフットプリントや、インナーテントには芝生や土が混入している可能性があります。SABBATICALサバティカル ARNICAアルニカ (4人用インナー付属)。スノーピーク ランドロック 良品。
  • LOLO | PRODUCTS | ZANE ARTS
  • LOLO | PRODUCTS | ZANE ARTS
  • LOLO-M | PRODUCTS | ZANE ARTS
  • LOLO | PRODUCTS | ZANE ARTS

同じカテゴリの 商品を探す

ベストセラーランキングです

このカテゴリをもっと見る

この商品を見た人はこんな商品も見ています

近くの売り場の商品

このカテゴリをもっと見る

カスタマーレビュー

オススメ度  4.1点

現在、3491件のレビューが投稿されています。